Die Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro mit dem BP2700 Erweiterungsakku bietet eine leistungsstarke und flexible Lösung für die Solarstromspeicherung und -nutzung. Mit einer Kapazität von 2.688 kWh im Basisakku und der Möglichkeit, den Speicher mit dem BP2700 Erweiterungsakku auf bis zu 5.376 kWh zu verdoppeln, sind Sie bestens für Ihre Energiebedürfnisse im Sommer oder bei Stromausfällen gewappnet.
Das integrierte bidirektionale Ladesystem sorgt für eine zuverlässige Notstromversorgung, während die fortschrittliche KI-Technologie automatisch Ladezyklen optimiert und Stromkosten reduziert. Ideal für die Nutzung mit Solarpanels und die Speicherung überschüssiger Energie für den späteren Gebrauch.
Die robuste und wetterfeste Bauweise (IP65) garantiert eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung bei allen Bedingungen.
| Kapazität Solarbank | 2.688 kWh (erweiterbar auf 5.376 kWh mit BP2700 Erweiterungsakku) |
| Batterietyp | Lithium-Ionen Akku |
| Schutzklasse | IP65 (staub- und wasserresistent) |
| Betriebstemperatur | −20 °C bis 50 °C |
| Lebensdauer | Bis zu 15 Jahre (basierend auf 80% der ursprünglichen Kapazität) |
| Maximale Solareingangsleistung | 3600 W |
| AC-Ausgang | 1200 W (max. 2000 W Spitzenleistung) |
| DC-Ausgang | 12V DC (2×) |
| USB-Anschlüsse | 2× USB-A, 1× USB-C (60W) |
| Eingang | 800 W AC, 200 W Solar (maximal) |
| KI-Optimierung | Automatische Anpassung der Lade- und Entladezyklen basierend auf Wetterdaten und Nutzungsprofilen |
| Bidirektionales Aufladen | Verwendet Solarenergie für Notstromversorgung und speichert überschüssige Energie |
| Smart Meter | Für die Überwachung und Analyse des Energieverbrauchs und der Einsparpotenziale |
| Kompatibilität mit Solarpanels | Ideal für die Nutzung mit Solarmodulen und Balkonkraftwerken |
| Erweiterbarkeit | Der BP2700 Erweiterungsakku (2.688 kWh) kann hinzugefügt werden, um die Kapazität auf bis zu 5.376 kWh zu erhöhen |
| Erweiterungsakku (BP2700) | Kompatibel mit der Solarbank 3 Pro und der Vorgängergeneration (BP1600) |
| Maße (Solarbank 3 E2700 Pro) | 60 × 30 × 33 cm |
| Gewicht | 45 kg (Solarbank 3 E2700 Pro), 22 kg (BP2700 Erweiterungsakku) |
| Transport | Robuster Tragegriff für einfachen Transport |
| Zertifikate | TÜV-geprüft, CE, RoHS-konform |
Ihr Warenkorb ist leer
Entdecken Sie unsere Bestseller und finden Sie das passende Produkt.